我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

中国轻纺城茄克时装休闲布行情参考

2011-11-22

0评论

分享给朋友:
布料名称 幅宽 克重/成份/规格 批发价
波斯缎 150 180g 7.80-8.50
幻彩布 150 200g 11.50-12.00
锦桃绉 150 230g 8.50-8.80
哔卡绸 150 320g 8.00-8.60
多丝宝 150 240g 10.20-10.80
亚戈纱 155 340g 13.20-13.80
雪纺 114 110g 5.00-5.40
雪纺珠 114 130g 5.40-5.60
打皱色丁 150 160g 6.50-6.80
印花色丁 145 50D×75D 5.20-5.50
印花纬弹色丁 145 50D×75D+70D 8.50-8.80
印花八枚缎 145 50D×75D 4.30-4.50
佳丽丝布 150 400g 9.60-10.00
横条尼龙塔斯隆 148 180g、70D×320D 12.00-12.50
横条尼龙塔斯隆 148 200g、70D×160D 12.40-12.80
174T尼龙塔斯隆 150 150g、70D×160D 8.60-9.00
184T尼龙塔斯隆 150 170g、70D×160D 8.80-9.40
210T尼龙塔斯龙 155 170G、尼龙70D×fdy160D 9.20-9.60
230T尼龙塔斯隆 150 260g、70D×160D,160×68 9.50-9.80
189T双纬塔斯隆 150 190g、 9.00-9.60
210T起皱塔斯隆 150 170g、 9.60-10.00
210T格子塔斯隆 148 200g、0.7×0.8 10.50-11.00
0.2×0.2格子塔斯隆 148 170g、 11.20-11.60
0.5×0.5格子塔斯隆 148 180g、 11.50-12.00
涂白塔斯隆 148 350g、 12.60-13.40
双股涂白塔斯隆 148 350g、 11.80-12.30
230T涂A塔斯隆 150 280g、1×1 11.50-11.80
pvc雪克 150 200g 6.80-7.20
防水麦克 150 130g 7.00-7.50
防皱透气r/pu仿羊皮 150 20×16 34.00-35.00
摩丝时装布 150 180g 11.80-12.50
高密尼克布 150 320g 13.50-14.00
消光尼丝纺 155 120g 9.20-9.60
砂洗富丽绉 150 300g 9.20-9.40
涤棉起绉格布 150 110×76 7.80-8.10
全涤大提花布 150 140×60 7.50-7.80
提花时装针织布 150 250g 10.80-11.20
提花针织网纱布 150 200g 10.50-10.80
全涤色织条子布 150 100×100 5.60-6.00
涤棉色织条纹布 150 110×72 5.80-6.20
双色竹节涤棉布 150 16+10 13.60-14.00
全棉银线格衬衫布 150 160g 7.20-7.40
竹节纯麻乳白平布 150 10s/44×38 36.00-36.50
休闲色织T/C衬衫布 144 小米通格/90×70 11.20-11.50
七彩混色茄克呢 150 450g 12.20-12.50
竹节阳离子茄克呢 150 350g 10.60-11.00
春亚纺复合布 150 210T/FDY 6.80-7.10
春亚纺复合布 150 240T/FDY 7.20-7.70
棱形格春亚纺复合布 150 190T/FDY 7.00-7.40
海岛皮复合布 148 320g 15.50-16.00
欧力皮复合布 150 320g 13.20-14.00
呢克服变色龙复合布 150 300g 11.00-11.50
印花超声波复合棉 150 220g 10.60-11.20
锦棉金线多针绣花绗缝棉 148 180g 13.00-13.50
240T半弹印花春丽绒绗缝棉 148 180g 10.20-10.50

以上报价,全部为未开票价


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐