我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

大商所日成交持仓排名(20120110)

2012-01-11

0评论

分享给朋友:

名次 会员简称  成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 山西三立 21,307 16,718 1 浙江永安 43,208 -3,912 1 浙江永安 28,215 -307
2 信达期货 7,548 1,972 2 国投期货 35,725 776 2 格林期货 17,965 92
3 中辉期货 6,952 2,654 3 大连良运 20,297 19 3 新湖期货 16,760 153
4 渤海期货 5,924 4,306 4 新湖期货 13,266 -468 4 中国国际 12,942 -446
5 国泰君安 5,384 1,583 5 山西三立 12,769 -5,563 5 国投期货 12,574 210
6 浙江永安 5,251 2,042 6 万达期货 11,572 -547 6 经易期货 11,226 41
7 国元海勤 5,157 4,935 7 国泰君安 11,196 -573 7 南华期货 10,895 2,788
8 国投期货 5,062 331 8 银河期货 10,604 495 8 国泰君安 10,405 -913
9 南华期货 4,769 3,251 9 渤海期货 7,580 3,842 9 五矿期货 7,611 -323
10 国联期货 4,753 2,382 10 宝城期货 7,563 196 10 天富期货 7,607 -6
11 广发期货 4,434 3,260 11 浙商期货 7,345 -80 11 光大期货 6,422 -50
12 银河期货 4,111 1,441 12 海通期货 6,251 -90 12 金瑞期货 6,173 -2
13 万达期货 4,101 825 13 申银万国 5,386 -311 13 华泰长城 6,162 297
14 徽商期货 4,005 1,635 14 中粮期货 5,170 -256 14 中粮期货 5,796 410
15 经易期货 3,958 1,927 15 上海大陆 5,147 5 15 大连良运 5,200 -53
16 东航期货 3,898 619 16 光大期货 4,920 -359 16 国都期货 4,853 -39
17 鲁证期货 3,898 1,593 17 英大期货 4,278 63 17 万达期货 4,333 -20
18 新湖期货 3,273 1,862 18 经易期货 4,142 -503 18 徽商期货 3,902 142
19 海通期货 3,189 1,936 19 汇鑫期货 3,674 0 19 银河期货 3,848 -438
20 长江期货 3,174 1,498 20 中国国际 3,467 -154 20 鲁证期货 3,820 -109
21 华海期货 2,981 2,860 21 华泰长城 3,258 -238 21 信达期货 3,740 405
22 申银万国 2,918 578 22 南华期货 2,940 -489 22 北京首创 3,484 -1,113
23 北京中期 2,906 1,401 23 华海期货 2,829 2,800 23 上海中期 3,413 -48
24 冠通期货 2,797 1,462 24 鲁证期货 2,453 25 24 浙江新世纪 3,374 -393
25 北京首创 2,733 -3,019 25 广发期货 2,441 -387 25 上海大陆 3,334 -19
26 大连良运 2,692 1,978 26 中钢期货 2,348 -187 26 深圳金汇 3,319 -13
27 江苏弘业 2,573 1,433 27 徽商期货 2,329 -37 27 汇鑫期货 3,115 18
28 国富期货 2,545 769 28 兴业期货 2,285 33 28 国联期货 2,841 1,558
29 上海中期 2,421 1,293 29 东航期货 2,124 293 29 中信新际 2,825 -46
30 中国国际 2,058 488 30 中辉期货 2,069 110 30 中证期货 2,602 21
31 光大期货 2,011 385 31 信达期货 2,061 441 31 招商期货 2,467 -34
32 宝城期货 1,973 115 32 招商期货 1,845 40 32 海证期货 2,449 -12
33 江苏新纪元 1,826 1,289 33 中信建投 1,786 862 33 广发期货 2,321 -71
34 中晟期货 1,790 1,153 34 摩根大通 1,718 0 34 中辉期货 2,306 -2,694
35 兴业期货 1,772 -1,745 35 中证期货 1,684 131 35 申银万国 2,284 -67
36 浙商期货 1,770 -165 36 安粮期货 1,551 37 36 海通期货 2,220 -717
37 国海良时 1,663 -2,275 37 格林期货 1,530 71 37 江苏新纪元 2,166 -118
38 东证期货 1,617 466 38 北方期货 1,526 -3 38 长江期货 1,963 222
39 中证期货 1,604 813 39 国联期货 1,504 -57 39 和合期货 1,929 -61
40 浙江中大 1,408 -1,577 40 天富期货 1,375 758 40 东证期货 1,886 -136
41 天琪期货 1,349 -707 41 天琪期货 1,032 59 41 中钢期货 1,879 -29
42 华泰长城 1,301 -1,054 42 宏源期货 995 122 42 中晟期货 1,748 -43
43 中粮期货 1,226 -3,161 43 北京金鹏 956 96 43 摩根大通 1,688 0
44 中信建投 1,224 205 44 方正期货 804 28 44 北京中期 1,608 182
45 天富期货 1,184 68 45 江苏弘业 795 -241 45 浙江大越 1,573 14
46 国信期货 1,154 384 46 海航东银 646 20 46 上海浙石 1,440 1
47 中航期货 1,126 835 47 北京中期 619 224 47 东航期货 1,380 -795
48 华安期货 1,049 277 48 成都倍特 597 105 48 浙商期货 1,216 -54
49 宏源期货 1,041 293 49 广永期货 577 -1 49 国海良时 1,193 52
50 国都期货 1,037 277 50 上海中期 562 15 50 冠通期货 1,164 97
51 金石期货 991 535 51 北京首创 538 -542 51 宝城期货 1,159 -107
52 安粮期货 935 560 52 长江期货 499 70 52 恒泰期货 1,105 29
53 锦泰期货 924 543 53 上海中财 490 14 53 浙江中大 1,045 -154
54 和合期货 849 -14 54 国海良时 481 -51 54 宏源期货 1,010 -77
55 浙江新世纪 827 792 55 东证期货 479 -313 55 兴业期货 996 -943
56 东海期货 812 503 56 东吴期货 465 68 56 山西三立 890 -684
57 江苏东华 781 269 57 一德期货 448 164 57 一德期货 890 -26
58 五矿期货 778 -67 58 冠通期货 438 54 58 锦泰期货 827 86
59 英大期货 742 341 59 江苏新纪元 436 216 59 天琪期货 775 -72
60 方正期货 715 336 60 浙江中大 429 -14 60 国信期货 745 15
61 上海中财 686 29 61 中州期货 413 413 61 美尔雅期货 742 -57
62 成都倍特 672 204 62 东海期货 364 40 62 南证期货 728 -92
63 中钢期货 672 379 63 国信期货 343 -95 63 江苏弘业 716 30
64 民生期货 661 366 64 中晟期货 327 -35 64 华元期货 711 -7
65 美尔雅期货 654 224 65 河北恒银 326 -42 65 北京金鹏 667 86
66 国金期货 648 297 66 金瑞期货 300 -8 66 安粮期货 642 -382
67 金元期货 635 16 67 江西瑞奇 300 -91 67 华海期货 609 -3
68 吉粮期货 611 348 68 华元期货 294 -3 68 华安期货 589 83
69 招商期货 598 -101 69 美尔雅期货 292 -1 69 方正期货 589 -117
70 国贸期货 591 329 70 瑞达期货 290 42 70 英大期货 576 13
71 东吴期货 560 358 71 津投期货 279 2 71 江西瑞奇 539 16
72 德盛期货 529 447 72 国贸期货 273 40 72 吉粮期货 517 -48
73 汇鑫期货 522 260 73 中航期货 268 -3 73 东海期货 501 -28
74 河北恒银 519 296 74 南证期货 249 1 74 华鑫期货 499 -2
75 南证期货 507 427 75 上海良茂 238 -53 75 上海中财 490 58
76 招金期货 481 335 76 中原期货 235 33 76 国元海勤 475 -30
77 中州期货 476 476 77 江苏文峰 233 -7 77 大有期货 467 -109
78 上海良茂 475 80 78 大通期货 227 44 78 神华期货 433 4
79 一德期货 462 1 79 国富期货 225 -132 79 北方期货 430 7
80 神华期货 447 161 80 招金期货 195 8 80 中州期货 425 425
81 上海大陆 446 179 81 锦泰期货 185 -64 81 瑞达期货 423 -9
82 广州期货 426 356 82 中信新际 184 -51 82 成都倍特 420 -59
83 格林期货 417 -394 83 大有期货 183 -2 83 上海金源 403 106
84 大通期货 414 218 84 海证期货 177 -1 84 大华期货 392 -143
85 北方期货 406 214 85 国元海勤 173 -1,599 85 中信建投 385 -10
86 大华期货 400 8 86 集成期货 171 -4 86 渤海期货 375 -42
87 海航东银 400 189 87 华安期货 167 98 87 民生期货 367 157
88 创元期货 389 177 88 西部期货 159 1 88 广州期货 338 -83
89 瑞达期货 389 208 89 江苏东华 149 -512 89 金友期货 318 11
90 红塔期货 362 -140 90 金石期货 146 49 90 国富期货 305 -5
91 晟鑫期货 350 67 91 红塔期货 129 -156 91 西部期货 302 -42
92 中信新际 331 251 92 浙江大越 121 20 92 金元期货 302 87
93 盛达期货 323 208 93 和合期货 119 -4 93 盛达期货 280 -35
94 北京金鹏 320 -199 94 上海金源 119 13 94 财富期货 276 -2
95 大有期货 315 127 95 金元期货 118 -8 95 中原期货 271 -64
96 中原期货 311 227 96 安信期货 117 -4 96 国贸期货 270 -101
97 金瑞期货 268 -366 97 湘财祈年 115 49 97 东吴期货 263 -32
98 安信期货 252 78 98 国金期货 114 -50 98 海航东银 262 -46
99 上海金源 249 -170 99 神华期货 107 -1 99 上海良茂 253 -10
100 江西瑞奇 247 83 100 湖南金信 106 19 100 迈科期货 231 -72
101 浙江大越 238 -54 101 民生期货 101 24 101 国金期货 229 -96
102 平安期货 228 191 102 浙江大地 92 26 102 广晟期货 229 -2
103 迈科期货 214 -505 103 创元期货 88 -1 103 招金期货 214 39
104 华元期货 212 82 104 迈科期货 88 42 104 华闻期货 213 -5
105 集成期货 204 56 105 鑫鼎盛期货 72 1 105 江苏东华 197 -1
106 恒泰期货 198 -29 106 华创期货 61 21 106 中航期货 193 -51
107 湘财祈年 196 92 107 华闻期货 57 11 107 华西期货 187 27
108 江苏文峰 187 105 108 国都期货 57 -8 108 德盛期货 185 -9
109 湖南金信 183 89 109 华西期货 54 -2 109 广永期货 178 -5
110 浙江大地 182 67 110 银建期货 48 -4 110 平安期货 177 -103
111 金友期货 157 8 111 大华期货 47 -93 111 创元期货 164 -14
112 华西期货 143 -264 112 浙江新世纪 44 8 112 安信期货 144 -10
113 江南期货 142 98 113 西南期货 41 0 113 集成期货 142 0
114 西南期货 128 0 114 先融期货 40 19 114 先融期货 142 -4
115 广永期货 122 -474 115 广晟期货 39 -1 115 河北恒银 136 1
116 先融期货 113 26 116 金友期货 34 -6 116 江苏文峰 124 -16
117 西部期货 101 17 117 云晨期货 33 -1 117 江南期货 119 -83
118 华闻期货 94 23 118 晟鑫期货 33 0 118 华联期货 115 14
119 津投期货 89 -235 119 道通期货 33 1 119 大通期货 106 2
120 华创期货 87 66 120 中银国际 30 0 120 湘财祈年 103 21
121 云晨期货 78 -26 121 华联期货 28 0 121 浙江大地 99 12
122 广晟期货 57 31 122 华鑫期货 26 -12 122 金石期货 97 -8
123 银建期货 52 4 123 德盛期货 23 -2 123 东兴期货 92 0
124 象屿期货 48 2 124 广东邦顺 19 0 124 华融期货 89 4
125 华联期货 48 8 125 第一创业 19 -1 125 中融汇信 87 0
126 道通期货 47 -23 126 中融汇信 16 1 126 银建期货 84 8
127 京都期货 45 5 127 吉粮期货 15 7 127 甘肃陇达 83 -6
128 深圳金汇 43 -39 128 东兴期货 15 1 128 湖南金信 69 26
129 海证期货 33 -52 129 深圳金汇 14 2 129 晟鑫期货 56 -38
130 华鑫期货 32 23 130 广州期货 14 -3 130 道通期货 53 0
131 深圳瑞龙 27 18 131 天津金谷 13 -4 131 新疆天利 53 5
132 鑫鼎盛期货 20 1 132 江南期货 12 1 132 广东鸿海 48 0
133 华证期货 14 -1 133 五矿期货 12 -9 133 京都期货 37 6
134 甘肃陇达 13 6 134 广东鸿海 10 -2 134 云晨期货 36 -7
135 华融期货 13 3 135 平安期货 9 -97 135 上海东亚 36 0
136 第一创业 11 -34 136 象屿期货 9 -42 136 上海久恒 33 0
137 天津金谷 9 -63 137 华证期货 7 -2 137 第一创业 30 -4
138 中银国际 8 -20 138 上海通联 7 2 138 上海通联 23 0
139 广东鸿海 8 -7 139 财达期货 7 6 139 东方期货 22 0
140 陕西长安 8 -87 140 盛达期货 7 0 140 红塔期货 22 -14
141 宁波杉立 8 -6 141 甘肃陇达 6 -5 141 广东邦顺 19 0
142 新疆天利 6 -4 142 恒泰期货 5 1 142 宁波杉立 18 -6
143 财达期货 6 6 143 陕西长安 4 0 143 津投期货 18 -1
144 乾坤期货 5 4 144 宁波杉立 4 -2 144 中银国际 16 0
145 上海浙石 5 -95 145 华融期货 3 1 145 华创期货 14 -8
146 中融汇信 5 -87 146 京都期货 3 3 146 象屿期货 11 0
147 和融期货 2 1 147 乾坤期货 3 0 147 陕西长安 9 0
148 财富期货 2 -21 148 新疆天利 3 -1 148 鑫鼎盛期货 7 -5
149 上海通联 2 2 149 财富期货 1 0 149 和融期货 6 2
150 东兴期货 1 -12 150 上海浙石 1 0 150 江信国盛 5 0
        151 上海东亚 1 0 151 财达期货 4 0
        152 上海普民 1 0 152 深圳瑞龙 4 -12
        153 和融期货 1 0 153 海南金海岸 2 0
        154 上海久恒 1 0 154 天津金谷 2 -1
                155 华证期货 2 0
                156 黑龙江时代 1 0
总计   196,546   总计   287,443   总计   287,443  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐