我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月11日广西糖网食糖批发市场实时行情

2012-01-11

0评论

分享给朋友:
交货期 开盘价 最高价 最低价 申买价 申卖价 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价 昨结算
S12012 6400 6500 6350 6422 6440 6422 -37 418 562 6458 6459
S12013 6455 6455 6421 6427 6430 6430 3 9526 28534 6441 6427
S12021 6485 6485 6425 6415 6510 6425 7 50 80 6458 6418
S12022 6350 6550 6350 6420 6552 6536 42 24 22 6471 6494
S12024 6400 6494 6400 6454 6455 6454 3 3416 28440 6464 6451
S12034 6415 6510 6415 6482 6500 6490 17 406 11898 6480 6473
S12044 6455 6510 6455 6460 6500 6495 39 622 15044 6490 6456
S12054 6505 6508 6482 6491 6492 6492 44 23794 89770 6492 6448
S12064 6518 6518 6490 6500 6507 6500 56 2382 10446 6495 6444
S12074 6475 6530 6475 6490 6510 6505 28 4504 7384 6512 6477
时间: 2012-01-11 15:00:00 总成交量: 45142订货量 192180

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐