我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月11日郑州商品交易所白糖期货持仓排名

2012-01-11

0评论

分享给朋友:
品种:白糖    日期:2012-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 28,810 -50,996 华泰长城 41,712 -8,481 光大期货 14,988 -69
2 东海期货 25,413 -18,638 中粮期货 35,136 -2,446 浙江永安 13,764 -8251
3 中国国际 24,422 -34,877 万达期货 34,013 -4025 招商期货 13,481 -1,159
4 万达期货 20,977 -30,377 光大期货 28,429 -1,084 中国国际 13,155 -681
5 浙江永安 19,467 1,783 成都倍特 17,897 76 华安期货 11,623 247
6 中证期货 16,757 -9,598 摩根大通 15,827 -937 华泰长城 11,577 123
7 广发期货 15,650 -14,764 中银国际 11,967 -330 鲁证期货 11,473 -311
8 首创期货 14,644 -14,110 恒泰期货 11,523 17 中粮期货 10,143 137
9 中辉期货 14,566 -3773 一德期货 9,699 -6398 长江期货 9,680 -552
10 申银万国 12,442 -9,909 经易期货 9,275 -170 中证期货 9,051 -739
11 徽商期货 11,664 -14,163 中国国际 8,931 -1487 大通期货 9,023 -342
12 冠通期货 11,456 -5,346 上海中期 8,604 -176 渤海期货 8,306 498
13 华安期货 11,437 -13,495 路易达孚 7,803 0 华元期货 7,783 829
14 光大期货 11,155 -28589 浙江永安 5,712 -876 海通期货 7,672 324
15 鲁证期货 9,669 -7,231 华联期货 5,682 -4 信达期货 7,624 -58
16 宝城期货 9,464 -8,749 安信期货 5,272 -50 国泰君安 6,501 -1157
17 一德期货 9,450 -5851 浙江新世纪 5,062 -2383 首创期货 6,406 -821
18 中粮期货 8,945 -17,399 宏源期货 4,966 373 海航东银 6,231 206
19 平安期货 8,941 -11222 银河期货 4,494 379 浙江大地 6,197 -959
20 东航期货 8,478 -6,006 廊坊中糖 4,300 200 新湖期货 5,966 -283
合计   293,807 -303,310   276,304 -27802   190,644 -13,018

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐