我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月11日棕榈油合约收盘情况

2012-01-11

0评论

分享给朋友:
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
棕榈油 1201 - - - 7,634 7,634 7,634 0 0 0 3,696 0 0.00
棕榈油 1202 7,666 7,666 7,666 7,666 7,618 7,666 48 48 2 18 0 15.34
棕榈油 1203 - - - 7,934 7,934 7,934 0 0 0 14 0 0.00
棕榈油 1204 - - - 8,042 8,042 8,042 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 1205 8,096 8,140 8,080 8,124 8,134 8,110 -10 -24 18,282 132,946 -500 148,270.97
棕榈油 1206 - - - 8,124 8,124 8,124 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油 1207 - - - 8,150 8,150 8,150 0 0 0 6 0 0.00
棕榈油 1208 - - - 8,136 8,136 8,136 0 0 0 4 0 0.00
棕榈油 1209 8,162 8,198 8,132 8,172 8,198 8,166 -26 -32 77,544 119,246 1,720 633,268.03
棕榈油 1210 8,110 8,238 8,012 8,206 8,006 8,134 200 128 34 0 0 276.62
棕榈油 1211 - - - 7,782 7,782 7,782 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 1212 - - - 7,874 7,874 7,874 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油小计                   95,862 255,932 1,220 781,830.95
总计                   95,862 255,932 1,220 781,830.95

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐