我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月11日NYMEX原油期货收盘报价

2012-01-12

0评论

分享给朋友:
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货11日收盘下跌,其中,2月原油期货下跌1.37美元,收于100.87美元/桶。
以下是NYMEX原油期货11日收盘价(单位:美元/桶):
--------------------------------------------------------------------------------------
合约              开盘价     最高价     最低价     收盘价     涨跌     成交量   持仓量
2月/2012(CONG)    102.20     102.46     100.55     100.87     -1.37     238669   181375
3月/2012(CONH)    102.43     102.64     100.80     101.09     -1.35     64550    223403
4月/2012(CONJ)    102.59     102.80     101.07     101.33     -1.31     26440    98458
5月/2012(CONK)    102.40     103.02     101.30     101.57     -1.28     19167    83727

6月/2012(CONM)    102.98     103.21     101.50     101.76     -1.24     25923    93245
7月/2012(CONN)    102.57     103.01     101.66     101.85     -1.18     5575     46514
8月/2012(CONQ)    102.25     102.57     101.74     101.78     -1.13     3726     36760
9月/2012(CONU)    102.20     102.65     101.26     101.63     -1.07     5279     34771

10月/2012(CONV)   101.91     102.14     101.44     101.45     -1.02     2342     32172
11月/2012(CONX)   101.42     101.46     101.39     101.29     -0.98     2829     31584
12月/2012(CONZ)   102.00     102.30     100.81     101.16     -0.95     18630    180079
1月/2013(CONF)    100.88     100.88     100.88     100.88     -0.91     1585     29397
-----------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐