我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

大商所日成交持仓排名(20120111)

2012-01-12

0评论

分享给朋友:

名次 会员简称  成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 山西三立 4,015 -17,292 1 浙江永安 43,224 16 1 浙江永安 26,928 -1,287
2 经易期货 2,772 -1,186 2 国投期货 36,022 297 2 格林期货 17,971 6
3 银河期货 2,683 -1,428 3 大连良运 20,087 -210 3 新湖期货 16,561 -199
4 国联期货 2,654 -2,099 4 新湖期货 13,451 185 4 中国国际 12,856 -86
5 国元海勤 2,451 -2,706 5 万达期货 11,572 0 5 国投期货 12,528 -46
6 浙江永安 2,365 -2,886 6 国泰君安 11,503 307 6 经易期货 11,275 49
7 江苏新纪元 2,192 366 7 银河期货 10,797 193 7 南华期货 10,680 -215
8 宝城期货 2,088 115 8 山西三立 9,623 -3,146 8 国泰君安 9,580 -825
9 长江期货 1,853 -1,321 9 渤海期货 7,603 23 9 五矿期货 7,675 64
10 国泰君安 1,852 -3,532 10 宝城期货 7,553 -10 10 天富期货 7,244 -363
11 国投期货 1,751 -3,311 11 浙商期货 7,338 -7 11 光大期货 6,537 115
12 徽商期货 1,747 -2,258 12 海通期货 6,183 -68 12 华泰长城 6,425 263
13 东证期货 1,669 52 13 申银万国 5,366 -20 13 金瑞期货 6,205 32
14 中粮期货 1,633 407 14 上海大陆 5,148 1 14 中粮期货 5,928 132
15 浙商期货 1,587 -183 15 光大期货 4,752 -168 15 大连良运 5,089 -111
16 兴业期货 1,557 -215 16 中粮期货 4,615 -555 16 国都期货 4,849 -4
17 东航期货 1,540 -2,358 17 英大期货 4,271 -7 17 万达期货 4,297 -36
18 北京中期 1,450 -1,456 18 经易期货 4,135 -7 18 徽商期货 4,019 117
19 申银万国 1,431 -1,487 19 汇鑫期货 3,674 0 19 鲁证期货 3,881 61
20 渤海期货 1,398 -4,526 20 中国国际 3,454 -13 20 银河期货 3,734 -114
21 新湖期货 1,290 -1,983 21 华泰长城 3,251 -7 21 信达期货 3,689 -51
22 上海中期 1,263 -1,158 22 南华期货 2,963 23 22 上海中期 3,536 123
23 神华期货 1,232 785 23 华海期货 2,946 117 23 北京首创 3,391 -93
24 中证期货 1,231 -373 24 鲁证期货 2,379 -74 24 上海大陆 3,374 40
25 鲁证期货 1,219 -2,679 25 广发期货 2,375 -66 25 浙江新世纪 3,370 -4
26 中辉期货 1,197 -5,755 26 中钢期货 2,350 2 26 深圳金汇 3,335 16
27 国信期货 1,186 32 27 徽商期货 2,349 20 27 汇鑫期货 3,119 4
28 浙江中大 1,175 -233 28 兴业期货 2,284 -1 28 江苏新纪元 3,080 914
29 国海良时 1,123 -540 29 国元海勤 2,221 2,048 29 中信新际 2,829 4
30 广发期货 1,010 -3,424 30 东航期货 2,116 -8 30 东证期货 2,676 790
31 天富期货 1,006 -178 31 中辉期货 2,070 1 31 广发期货 2,573 252
32 民生期货 997 336 32 信达期货 2,038 -23 32 招商期货 2,472 5
33 成都倍特 996 324 33 北方期货 1,928 402 33 海证期货 2,415 -34
34 冠通期货 935 -1,862 34 天富期货 1,890 515 34 中证期货 2,397 -205
35 华安期货 906 -143 35 招商期货 1,745 -100 35 申银万国 2,297 13
36 宏源期货 894 -147 36 摩根大通 1,718 0 36 中辉期货 2,286 -20
37 英大期货 874 132 37 中信建投 1,705 -81 37 海通期货 2,263 43
38 海通期货 867 -2,322 38 中证期货 1,646 -38 38 和合期货 1,943 14
39 万达期货 826 -3,275 39 格林期货 1,579 49 39 中钢期货 1,837 -42
40 江苏弘业 797 -1,776 40 安粮期货 1,556 5 40 中晟期货 1,728 -20
41 安粮期货 786 -149 41 国联期货 1,364 -140 41 摩根大通 1,688 0
42 国富期货 780 -1,765 42 宏源期货 998 3 42 北京中期 1,581 -27
43 华泰长城 762 -539 43 北京金鹏 963 7 43 浙江大越 1,551 -22
44 南华期货 666 -4,103 44 江苏弘业 834 39 44 长江期货 1,508 -455
45 中信建投 660 -564 45 方正期货 780 -24 45 神华期货 1,409 976
46 中国国际 645 -1,413 46 天琪期货 718 -314 46 东航期货 1,404 24
47 信达期货 634 -6,914 47 北京中期 658 39 47 上海浙石 1,307 -133
48 晟鑫期货 627 277 48 东证期货 652 173 48 浙商期货 1,278 62
49 天琪期货 617 -732 49 海航东银 609 -37 49 国联期货 1,193 -1,648
50 金石期货 606 -385 50 广永期货 577 0 50 国海良时 1,181 -12
51 光大期货 595 -1,416 51 浙江中大 524 95 51 冠通期货 1,160 -4
52 美尔雅期货 570 -84 52 北京首创 509 -29 52 宏源期货 1,103 93
53 北方期货 547 141 53 上海中期 506 -56 53 恒泰期货 1,100 -5
54 北京首创 544 -2,189 54 冠通期货 499 61 54 国信期货 1,065 320
55 中晟期货 535 -1,255 55 上海中财 492 2 55 兴业期货 1,052 56
56 大连良运 505 -2,187 56 国海良时 476 -5 56 宝城期货 1,027 -132
57 东海期货 464 -348 57 江苏新纪元 450 14 57 浙江中大 1,011 -34
58 金元期货 464 -171 58 东吴期货 443 -22 58 锦泰期货 924 97
59 招商期货 423 -175 59 一德期货 435 -13 59 一德期货 921 31
60 锦泰期货 406 -518 60 国信期货 431 88 60 华元期货 914 203
61 华海期货 374 -2,607 61 中州期货 425 12 61 山西三立 823 -67
62 华元期货 345 133 62 瑞达期货 397 107 62 天琪期货 800 25
63 大有期货 335 20 63 河北恒银 380 54 63 美尔雅期货 751 9
64 和合期货 314 -535 64 国富期货 375 150 64 南证期货 719 -9
65 瑞达期货 298 -91 65 金瑞期货 360 60 65 江苏弘业 698 -18
66 方正期货 295 -420 66 东海期货 350 -14 66 北京金鹏 679 12
67 格林期货 291 -126 67 华元期货 310 16 67 安粮期货 665 23
68 东吴期货 272 -288 68 大有期货 306 123 68 英大期货 641 65
69 国金期货 270 -378 69 江西瑞奇 305 5 69 东海期货 595 94
70 德盛期货 258 -271 70 津投期货 280 1 70 方正期货 594 5
71 江苏东华 233 -548 71 中晟期货 278 -49 71 国富期货 575 270
72 金友期货 229 72 72 美尔雅期货 275 -17 72 国元海勤 568 93
73 上海浙石 223 218 73 中航期货 267 -1 73 大有期货 567 100
74 河北恒银 220 -299 74 南证期货 250 1 74 江西瑞奇 540 1
75 上海大陆 217 -229 75 成都倍特 241 -356 75 华海期货 534 -75
76 上海良茂 206 -269 76 长江期货 239 -260 76 吉粮期货 523 6
77 湘财祈年 204 8 77 江苏文峰 236 3 77 华鑫期货 499 0
78 国贸期货 193 -398 78 国贸期货 234 -39 78 上海金源 494 91
79 湖南金信 190 7 79 国金期货 229 115 79 上海中财 472 -18
80 西部期货 187 86 80 大通期货 228 1 80 成都倍特 470 50
81 盛达期货 186 -137 81 中原期货 218 -17 81 华安期货 457 -132
82 招金期货 181 -300 82 上海良茂 208 -30 82 中信建投 432 47
83 吉粮期货 175 -436 83 锦泰期货 186 1 83 北方期货 429 -1
84 中州期货 172 -304 84 中信新际 182 -2 84 瑞达期货 404 -19
85 汇鑫期货 168 -354 85 集成期货 175 4 85 中州期货 393 -32
86 华闻期货 166 72 86 招金期货 167 -28 86 渤海期货 388 13
87 江苏文峰 166 -21 87 海证期货 167 -10 87 大华期货 385 -7
88 恒泰期货 165 -33 88 江苏东华 148 -1 88 金元期货 337 35
89 一德期货 164 -298 89 华安期货 147 -20 89 广州期货 331 -7
90 上海金源 163 -86 90 和合期货 125 6 90 盛达期货 322 42
91 中融汇信 161 156 91 金元期货 115 -3 91 西部期货 307 5
92 金瑞期货 158 -110 92 上海金源 115 -4 92 海航东银 294 32
93 上海中财 156 -530 93 湖南金信 111 5 93 国贸期货 282 12
94 海航东银 151 -249 94 民生期货 106 5 94 财富期货 273 -3
95 红塔期货 149 -213 95 神华期货 101 -6 95 上海良茂 273 20
96 中航期货 131 -995 96 红塔期货 100 -29 96 中原期货 248 -23
97 中信新际 128 -203 97 浙江大越 99 -22 97 招金期货 239 25
98 迈科期货 123 -91 98 浙江大地 93 1 98 民生期货 231 -136
99 创元期货 115 -274 99 迈科期货 85 -3 99 广晟期货 231 2
100 中原期货 114 -197 100 创元期货 85 -3 100 华闻期货 220 7
101 安信期货 108 -144 101 安信期货 78 -39 101 金友期货 219 -99
102 华创期货 105 18 102 鑫鼎盛期货 71 -1 102 江苏东华 207 10
103 五矿期货 101 -677 103 金石期货 68 -78 103 迈科期货 191 -40
104 集成期货 100 -104 104 华创期货 67 6 104 东吴期货 189 -74
105 北京金鹏 97 -223 105 湘财祈年 66 -49 105 德盛期货 188 3
106 南证期货 94 -413 106 华闻期货 60 3 106 华西期货 186 -1
107 国都期货 92 -945 107 华西期货 56 2 107 广永期货 185 7
108 大通期货 91 -323 108 国都期货 55 -2 108 平安期货 180 3
109 华联期货 88 40 109 银建期货 47 -1 109 创元期货 168 4
110 中钢期货 84 -588 110 大华期货 46 -1 110 国金期货 166 -63
111 海证期货 78 45 111 先融期货 41 1 111 华联期货 165 50
112 浙江大地 75 -107 112 浙江新世纪 40 -4 112 河北恒银 150 14
113 中银国际 75 67 113 广晟期货 39 0 113 先融期货 141 -1
114 浙江新世纪 70 -757 114 金友期货 38 4 114 集成期货 140 -2
115 华西期货 69 -74 115 西南期货 36 -5 115 江南期货 122 3
116 深圳金汇 63 20 116 道通期货 34 1 116 安信期货 117 -27
117 浙江大越 62 -176 117 中银国际 32 2 117 大通期货 114 8
118 象屿期货 61 13 118 晟鑫期货 31 -2 118 浙江大地 111 12
119 大华期货 60 -340 119 第一创业 28 9 119 江苏文峰 109 -15
120 第一创业 58 47 120 云晨期货 28 -5 120 东兴期货 94 2
121 先融期货 56 -57 121 华联期货 26 -2 121 红塔期货 90 68
122 华鑫期货 56 24 122 华鑫期货 26 0 122 华融期货 89 0
123 江西瑞奇 56 -191 123 德盛期货 26 3 123 中融汇信 88 1
124 广州期货 47 -379 124 深圳金汇 23 9 124 湘财祈年 88 -15
125 云晨期货 46 -32 125 江南期货 20 8 125 甘肃陇达 83 0
126 江南期货 41 -101 126 广东邦顺 19 0 126 金石期货 81 -16
127 银建期货 35 -17 127 东兴期货 17 2 127 银建期货 80 -4
128 道通期货 30 -17 128 天津金谷 17 4 128 中航期货 71 -122
129 广东鸿海 24 16 129 西部期货 17 -142 129 晟鑫期货 65 9
130 广永期货 23 -99 130 中融汇信 16 0 130 湖南金信 58 -11
131 平安期货 22 -206 131 广州期货 14 0 131 道通期货 56 3
132 天津金谷 19 10 132 五矿期货 13 1 132 新疆天利 52 -1
133 甘肃陇达 18 5 133 象屿期货 10 1 133 广东鸿海 48 0
134 广晟期货 16 -41 134 平安期货 10 1 134 云晨期货 37 1
135 京都期货 13 -32 135 盛达期货 9 2 135 上海东亚 36 0
136 东方期货 10 10 136 吉粮期货 8 -7 136 第一创业 33 3
137 东兴期货 10 9 137 广东鸿海 8 -2 137 上海久恒 33 0
138 上海通联 8 6 138 华证期货 7 0 138 东方期货 32 10
139 宁波杉立 7 -1 139 甘肃陇达 6 0 139 京都期货 27 -10
140 华证期货 7 -7 140 上海通联 6 -1 140 上海通联 24 1
141 鑫鼎盛期货 7 -13 141 宁波杉立 5 1 141 宁波杉立 20 2
142 财达期货 6 0 142 恒泰期货 5 0 142 津投期货 19 1
143 黑龙江时代 6 6 143 乾坤期货 3 0 143 广东邦顺 19 0
144 西南期货 5 -123 144 华融期货 3 0 144 中银国际 17 1
145 深圳瑞龙 4 -23 145 新疆天利 3 0 145 象屿期货 11 0
146 财富期货 4 2 146 京都期货 2 -1 146 华创期货 11 -3
147 新疆天利 3 -3 147 陕西长安 2 -2 147 陕西长安 9 0
148 津投期货 2 -87 148 财富期货 2 1 148 鑫鼎盛期货 7 0
149 陕西长安 2 -6 149 上海浙石 1 0 149 和融期货 6 0
150 和融期货 2 0 150 和融期货 1 0 150 江信国盛 5 0
                           151 财达期货 1 -6 151 财达期货 4 0
                           152 上海普民 1 0 152 深圳瑞龙 4 0
                           153 上海东亚 1 0 153 华证期货 3 1
                           154 上海久恒 1 0 154 天津金谷 3 1
                                                   155 海南金海岸 2 0
                                                    156 黑龙江时代 1 0
总计   84,010          总计   286,386             总计   286,386  


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐