我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

上期所成交持仓排名表2011-6-10

2011-06-10

0评论

分享给朋友:
交易品种:ru1106 交易日期:20110610
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 30 8 1 经易期货 200 0 1 道通期货 387 0
2 东吴期货 25 25 2 华泰长城 108 -16 2 海通期货 273 0
3 华元期货 6 6 3 中钢期货 100 0 3 宝城期货 80 0
4 中粮期货 4 2 4 方正期货 100 0 4 浙江大地 48 0
5 海通期货 3 -18 5 海证期货 67 0 5 中粮期货 8 -4
6 格林期货 2 2 6 上海大陆 54 0 6 上海中期 2 0
7       7 兴业期货 46 0 7 经易期货 2 0
8       8 瑞达期货 38 0 8 南华期货 1 0
9       9 国贸期货 35 0 9 东吴期货 1 -13
10       10 海通期货 24 3 10      
11       11 浙江中大 20 0 11      
12       12 浙商期货 10 0 12      
合计   70 25     802 -13     802 -17
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110610
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 51870 22936 1 浙江永安 7228 -4916 1 中国国际 6579 1981
2 浙江新华 37750 -2534 2 华联期货 6629 24 2 南华期货 4818 -273
3 国海良时 35344 9444 3 浙商期货 6300 -693 3 国泰君安 4209 -131
4 浙商期货 32762 4496 4 浙江大地 6106 -275 4 浙江永安 4055 -2034
5 海通期货 32757 2720 5 中证期货 5675 -36 5 银河期货 3801 731
6 南华期货 27103 3816 6 国泰君安 4843 3471 6 海通期货 3795 -566
7 东证期货 25538 -8394 7 南华期货 4816 -162 7 浙江中大 3648 -198
8 中证期货 24790 -1108 8 华泰长城 4359 1446 8 江苏弘业 3535 -212
9 鲁证期货 24066 -5148 9 光大期货 4246 256 9 浙江新华 3048 213
10 宝城期货 23709 7392 10 国海良时 4023 48 10 瑞达期货 2894 -170
11 神华期货 23363 -195 11 金元期货 3542 2093 11 美尔雅 2805 71
12 中国国际 23136 -1146 12 上海中期 3014 -28 12 中证期货 2720 -98
13 信达期货 21339 -2711 13 东证期货 3002 -63 13 浙江大地 2370 -103
14 浙江中大 19805 2199 14 浙江中大 2389 -85 14 鲁证期货 2331 -206
15 国泰君安 19752 4468 15 浙江新华 2261 559 15 浙商期货 2282 -493
16 银河期货 18644 4699 16 成都倍特 2152 201 16 广发期货 2219 -213
17 华泰长城 17806 3903 17 海通期货 1897 -557 17 宝城期货 2164 -146
18 招商期货 17373 -3053 18 浙新世纪 1856 3 18 新湖期货 1956 -14
19 国联期货 17114 1979 19 宝城期货 1792 -1353 19 国海良时 1955 484
20 广发期货 16813 902 20 上海东亚 1790 0 20 信达期货 1914 -106
合计   510834 44665     77920 -67     63098 -1483

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐