我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

7月20日郑商所白糖期货仓单日报表

2011-07-20

0评论

分享给朋友:
品种:白糖    单位:张    日期:2011-07-20
仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0103 藁城永安     0 0  
0110 陕西西瑞 1011 1 965 0  
小计       965 0 100
0112 津军粮城     0 0  
0207 藁城国储     0 0  
小计       0 0 99
0208 邢台分库     0 0  
小计       0 0 39
0401 广西中糖     0 0  
0402 南宁粮库     0 0  
0403 柳州粮库     0 0  
0404 荣桂钦州     0 0  
0405 九三一处     0 0  
0406 南宁鼎华     0 0  
0407 柳州桂糖     0 0  
0408 昆国粮储     0 0  
0409 云南广大     0 0  
0410 湛江糖库     0 0  
0411 佛山华商     0 0  
0412 上海东方     0 0  
0413 天津中糖     0 0  
0414 浙江糖酒     0 0  
0415 营口港务     0 0  
0416 中糖成都     0 0  
0417 中糖湖北     0 0  
0418 中糖顺德     0 0  
0419 东莞糖厂     0 0  
0420 日照凌非     0 0  
0421 中糖青岛     0 0  
0422 中棉天津     0 0  
0423 华粮青山港     0 0  
0424 武汉大花岭     0 0  
0425 湛江金海     0 0  
0426 徐州恒富     0 0  
0427 中谷安徽粮库     0 0  
0428 中储郑州 1011 1 263 -1  
小计       263 -1 100
0429 中糖河南 1011 1 702 0  
小计       702 0 200
0430 海口港     0 0  
0431 云南新储     0 0  
0432 广西黑五类     0 0  
0433 荣桂来宾     0 0  
总计       1930 -1 538

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐