我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

7月20日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

2011-07-20

0评论

分享给朋友:
品种:白糖    日期:2011-07-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 50,222 -41,732 万达期货 53,074 3,795 中粮期货 31,631 666
2 广发期货 41,865 11,070 华泰长城 48,488 155 银河期货 19,616 -1,008
3 珠江期货 40,248 5,842 珠江期货 45,255 -707 成都倍特 19,177 219
4 万达期货 30,596 -16,380 浙江永安 31,882 1,482 浙江永安 17,645 2,690
5 浙江新华 29,459 -9,685 中粮期货 28,337 470 浙江大地 16,705 -408
6 浙江永安 26,326 -3,634 光大期货 15,782 8 南华期货 16,240 -494
7 冠通期货 24,299 2,827 云晨期货 14,125 2,005 中国国际 15,888 -1,074
8 东海期货 23,864 2,959 经易期货 13,218 -328 万达期货 14,184 -799
9 中辉期货 23,436 6,404 国泰君安 10,499 -185 宏源期货 12,060 689
10 一德期货 20,678 -17,995 浙江新世纪 9,337 268 光大期货 10,759 -759
11 浙江新世纪 19,872 713 新湖期货 8,861 257 华泰长城 9,108 -2,449
12 中国国际 19,585 997 摩根大通 7,761 -587 国海良时 8,386 -689
13 徽商期货 18,261 -3,218 一德期货 7,464 -6,408 国投期货 8,204 -877
14 申银万国 18,124 2,932 格林期货 6,452 438 海通期货 7,988 -1,175
15 鲁证期货 17,483 -718 华联期货 6,146 -1,142 广发期货 7,921 1,269
16 浙商期货 16,247 -9,053 平安期货 6,068 -87 江苏弘业 7,881 -1,532
17 渤海期货 15,664 353 广发期货 5,577 -188 鲁证期货 7,844 -398
18 光大期货 14,865 -654 中国国际 5,243 -1,949 华安期货 7,819 -83
19 南华期货 14,735 -4,017 成都倍特 5,243 -1,653 浙江新华 7,487 13
20 宝城期货 13,989 -9,988 浙商期货 5,198 -1,296 经易期货 7,178 -7
合计   479,818 -82,977   334,010 -5,652   253,721 -6,206

合约:SR109    日期:2011-07-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,115 -16 华泰长城 8,723 -242 中粮期货 7,621 -100
2 宝城期货 812 281 摩根大通 7,687 -514 万达期货 5,184 28
3 华泰长城 626 -3,832 中粮期货 6,975 303 申银万国 2,180 -176
4 华西期货 613 211 万达期货 3,837 -27 华泰长城 1,997 52
5 珠江期货 531 -279 廊坊中糖 3,486 0 银河期货 1,926 -13
6 国联期货 531 217 华联期货 2,838 -200 浙江大地 1,520 -8
7 摩根大通 514 417 珠江期货 2,153 -164 东吴期货 1,504 -102
8 徽商期货 504 162 中钢期货 2,068 -105 中国国际 1,333 2
9 信达期货 487 -175 浙江新世纪 1,835 31 南华期货 1,206 -149
10 中粮期货 485 -2,353 上海中期 1,622 40 中证期货 1,129 20
11 申银万国 459 -193 金元期货 1,173 -5 光大期货 1,116 10
12 海通期货 426 -1,178 信达期货 1,119 298 河北恒银 1,004 -4
13 东海期货 409 -2,580 格林期货 909 6 珠江期货 947 11
14 中辉期货 405 -42 宏源期货 871 -6 方正期货 708 -55
15 安粮期货 400 -135 光大期货 680 5 浙江新华 698 -23
16 浙江永安 395 -370 新湖期货 600 -8 浙江永安 689 -161
17 海航东银 375 172 申银万国 550 -53 广发期货 688 19
18 一德期货 342 22 浙江永安 532 -100 格林期货 677 -11
19 万达期货 307 -1,577 金鹏期货 465 -576 鲁证期货 667 -41
20 南华期货 306 -217 路易达孚 400 0 浙商期货 645 -33
合计   10,042 -11,465   48,523 -1,317   33,439 -734

合约:SR201    日期:2011-07-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 46,438 -38,372 万达期货 47,820 3,450 南华期货 13,952 -584
2 广发期货 39,002 11,996 华泰长城 35,519 -132 中国国际 13,588 -1,075
3 珠江期货 37,092 6,964 珠江期货 31,663 -617 中粮期货 12,793 61
4 万达期货 28,479 -14,504 浙江永安 17,696 1,182 银河期货 12,639 -1,219
5 浙江新华 26,847 -11,039 中粮期货 16,906 173 浙江永安 11,987 709
6 冠通期货 23,933 2,575 经易期货 13,150 -335 成都倍特 11,958 46
7 浙江永安 22,543 -4,184 云晨期货 11,891 1,974 浙江大地 9,577 -373
8 中辉期货 22,529 6,545 国泰君安 9,770 -303 光大期货 9,308 -728
9 东海期货 20,353 4,222 光大期货 9,244 -951 万达期货 7,577 -907
10 一德期货 19,752 -18,269 新湖期货 7,920 250 宏源期货 7,260 562
11 中国国际 18,542 1,327 浙江新世纪 6,798 180 海通期货 7,086 -1,205
12 浙江新世纪 17,441 -521 格林期货 5,519 409 江苏弘业 6,858 -1,479
13 申银万国 16,759 2,865 平安期货 5,268 -87 国海良时 6,834 -630
14 徽商期货 16,323 -3,658 瑞达期货 4,833 -450 鲁证期货 6,823 -359
15 鲁证期货 15,969 -1,669 中国国际 4,706 -2,097 华安期货 6,788 -185
16 浙商期货 15,195 -9,244 国海良时 4,229 -484 广发期货 6,729 1,307
17 渤海期货 15,067 -49 浙商期货 4,121 -1,323 华泰长城 6,035 -2,486
18 中证期货 13,502 -5,657 海通期货 3,929 -194 浙江新华 5,599 -453
19 南华期货 13,305 -4,472 渤海期货 3,782 -1,721 摩根大通 5,563 -60
20 光大期货 13,201 -224 一德期货 3,736 -6,607 格林期货 5,278 -1,306
合计   442,272 -75,368   248,500 -7,683   174,232 -10,364

<TD class=td

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

合约:SR205    日期:2011-07-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 3,085 1,778 珠江期货 11,359 86 成都倍特 6,977 128
2 华泰长城 3,017 575 浙江永安 10,816 253 浙江大地 5,601 -28
3 珠江期货 2,450 -671 光大期货 5,822 955 中粮期货 5,347 -78
4 东海期货 2,341 744 中粮期货 3,526 109 银河期货 4,777 187
5 浙江新华 2,230 1,783 华泰长城 3,273 554 浙江永安 4,438 2,036
6 浙江新世纪 2,198 1,654 云晨期货 2,087 31 宏源期货 4,377 148
7 广发期货 2,037 -410 信达期货 1,638 70 国投期货 3,837 -211
8 浙江大地 1,661 974 首创期货 1,186 -39 宝城期货 1,529 36
9 光大期货 1,481 472 万达期货 1,177 320 金瑞期货 1,492 0
10 万达期货 1,437 2 中钢期货 1,080 168 经易期货 1,219 -297
11 首创期货 1,370 -488 招商期货 868 -111 长江期货 1,162 23
12 鲁证期货 1,301 1,007 南华期货 846 170 金友期货 1,109 -4
13 国海良时 1,293 739 海航东银 764 70 中信新际 1,055 0
14 徽商期货 1,249 262 上海大陆 756 4 华泰长城 1,006 7
15 金鹏期货 1,080
产品 交割地 成交价
(元/吨)
成交量
(吨)

相关推荐