我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

7月22日郑商所白糖持仓情况

2011-07-22

0评论

分享给朋友:
<TD class=xl71 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 54pt;

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

品种:白糖    日期:2011-07-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 79,443 2,649 万达期货 62,664 10,391 中粮期货 30,535 -957
2 万达期货 38,127 4,403 华泰长城 57,514 6,528 银河期货 22,296 2,261
3 珠江期货 32,565 2,656 珠江期货 48,762 1,845 中国国际 20,985 1,436
4 广发期货 29,167 1,632 浙江永安 32,589 -365 成都倍特 19,769 756
5 浙江新华 26,722 -2,643 中粮期货 31,431 3,111 浙江永安 17,808 2,735
6 宝城期货 24,843 8,788 光大期货 17,591 1,834 浙江大地 16,867 13
7 浙江永安 24,828 4,040 经易期货 16,330 2,681 南华期货 16,808 759
8 冠通期货 23,748 -2,618 云晨期货 15,086 115 华泰长城 16,575 4,333
9 南华期货 20,904 9,808 国泰君安 10,679 92 万达期货 13,673 -484
10 中辉期货 20,078 4,333 新湖期货 9,573 614 宏源期货 12,372 167
11 东海期货 18,166 2,689 浙江新世纪 9,484 595 光大期货 10,931 -224
12 浙商期货 17,937 -4,542 广发期货 8,392 2,044 国海良时 8,729 143
13 中国国际 17,408 -7,715 华联期货 8,206 887 国投期货 8,542 -3
14 中证期货 17,271 1,328 摩根大通 7,173 -573 江苏弘业 8,522 517
15 徽商期货 16,261 491 格林期货 7,051 -479 海通期货 8,471 183
16 浙江新世纪 16,203 -5,131 瑞达期货 6,666 1,905 华安期货 8,470 468
17 鲁证期货 16,106 664 平安期货 6,402 323 经易期货 8,409 1,044
18 中粮期货 14,754 4,202 上海东亚 5,718
产品 交割地 成交价
(元/吨)
成交量
(吨)

相关推荐