我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2011年10月份中国鱼粉进口数量分国别统计

2011-11-29

0评论

分享给朋友:
单位:吨      
国家\地区 1月       2月      3月       4月       5月      6月     7月         8月     9月    10月      1-10月
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
秘鲁      4987      21757    22504     47094     45618    82082    134681     165627  99726  53044    677120
智利      5907      3881     3040      14125     16901    17082    3146       16832   12581  11498    104993
美国      5504      6160     11556     14645     14007    7334     6509       17218   20314  18267    121514
俄罗斯    1754      1175     1985      5011      4774     4236     1332       8437    720    2607     32031
阿根廷    935       759      5534      4486      1490     2374     625        408     178    682      17471
新西兰    694       761      0         929       517      711      0          393     922    1740     6667
巴拿马    0         0        1198      0         0        0        0          0       0      207      1405
缅甸      402       356      815       256       173      50       35         70      106    52       2315
马来西亚  220       840      1319      582       273      315      645        42      168    0        4404
泰国      300       360      6951      4595      295      150      495        1000    212    200      14558
南非      0         0        2478      3307      3856     0        0          0       2352   0        11993
巴基斯坦  2348      1429     2342      2761      1328     645      620        0       306    285      12064
印度尼西亚200       0        0         0         0        0        0          0       0      0        200
挪威      59        0        165       173       69       0        0          0       0      0        466
其他      302       0        3420      633       2030     2926     0          494     527    853      11185
墨西哥    0         503      2020      2027      2543     0        2276       402     1203   0        10974
越南      2019      2158     2673      2104      880      0        0          1060    901    1635     13430
厄瓜多尔  1248      237      4431      3117      6100     2456     605        686     395    2899     22174
合计数量  26879     40376    72431     105845    100854   120361   150969     212669  140611 93969    1064964
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐